Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le chirurgien dentiste Hussein Hilali ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le chirurgien dentiste le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Chirurgien dentiste à Garges-lès-Gonesse
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le docteur Hussein Hilali ? Appelez le dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Selarl Cabinet Dentaire Zaouch, Selarl, 36 Avenue Frédéric Joliot-curie 95140 Garges-lès-gonesse
Libéral activité salariée
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Assainissement parodontal [détartrage-surfaçage radiculaire] [DSR] sur 3 sextants ou plus | 240 € |
Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec alvéolectomie | 33,4 € |
Avulsion d'1 dent permanente sur arcade avec séparation des racines | 33,4 € |
Avulsion d'1 dent permanente sur arcade sans alvéolectomie | 33,4 € |
Avulsion d'1 dent temporaire sur arcade | 25 € |
Avulsion d'1 racine incluse | 83,6 € |
Avulsion d'1 troisième molaire mandibulaire retenue ou à l'état de germe | 83,6 € |
Avulsion d'1 troisième molaire maxillaire retenue ou à l'état de germe | 83,6 € |
Avulsion de 2 dents permanentes sur arcade sans alvéolectomie | 57 € |
Avulsion de 2 dents temporaires sur arcade | 37 € |
Avulsion de 2 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe | 144,2 € |
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 4 dents | 86,8 € |
Comblement [Scellement] prophylactique des puits, sillons et fissures sur 8 dents | 190,9 € |
Détartrage et polissage des dents | 28,9 € |
Évacuation d'abcès parodontal | 40 € |
Exérèse de la pulpe camérale [Biopulpotomie] d'une dent temporaire | 23 € |
Exérèse de la pulpe vivante d’une incisive ou d’une canine permanente | 40 € |
Exérèse de la pulpe vivante d’une molaire permanente | 100 € |
Exérèse de la pulpe vivante d’une première prémolaire maxillaire | 61 € |
Exérèse de la pulpe vivante d’une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | 61 € |
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une incisive ou d’une canine permanente | 47 € |
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une molaire permanente | 110 € |
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une première prémolaire maxillaire | 68 € |
Exérèse du contenu canalaire non vivant d’une prémolaire autre que la première prémolaire maxillaire | 68 € |
Gingivectomie sur un secteur de 4 à 6 dents | 41,8 € |
Pose d'un plan de libération occlusale | 172,8 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur une deuxième prémolaire ou une molaire | 120 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircone sur une dent autre qu’une molaire | 120 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique-monolithique zircone sur une molaire | 120 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une deuxième prémolaire | 120 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | 500 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une molaire | 120 € |
Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | 120 € |
Pose d'une couronne dentaire implantoportée | 107,5 € |
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à entente directe limitée | 175 € |
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés à tarif libre | 400 € |
Pose d'une infrastructure coronoradiculaire [Inlay core] sous une couronne ou un pilier de bridge dentoportés sans reste à charge | 175 € |
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | 64,5 € |
Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | 75,3 € |
Radiographie intrabuccale rétroalvéolaire et/ou rétrocoronaire d'un secteur de 1 à 3 dents contigües | 8 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20 € |
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 10 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 79,8 € |
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 2 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 16 € |
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 3 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 23,9 € |
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 5 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 39,9 € |
Radiographies intrabuccales rétroalvéolaires et/ou rétrocoronaires de 8 secteurs distincts de 1 à 3 dents contigües | 63,8 € |
Restauration d'une dent d’un secteur incisivocanin sur 1 angle par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 65,5 € |
Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 29,3 € |
Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 50 € |
Restauration d’une dent d’un secteur incisivocanin sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 65,5 € |
Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 1 face par matériau inséré en phase plastique, sans ancrage radiculaire | 29,3 € |
Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 2 faces par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 50 € |
Restauration d’une dent d’un secteur prémolomolaire sur 3 faces ou plus par matériau inséré en phase plastique sans ancrage radiculaire | 65,5 € |
Restauration d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire | 100 € |
Restauration d’une dent sur 2 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] composite ou en alliage non précieux | 350 € |
Section de bride muqueuse ou de frein intrabuccal | 20,9 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Hussein Hilali, chirurgien dentiste en libéral activité salariée, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le docteur Hussein Hilali accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un chirurgien dentiste de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du docteur à l'adresse suivante : 36 Avenue Frédéric Joliot-curie 95140 Garges-lès-gonesse (quartier La Muette). Si vous êtes à la recherche d'un chirurgien dentiste dans la ville de Garges-lès-Gonesse, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le docteur Hussein Hilali. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Garges-lès-Gonesse, le docteur Hussein Hilali est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le docteur Hussein Hilali. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Garges-lès-Gonesse. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le docteur Hussein Hilali.
Veuillez noter que Hussein Hilali accepte la carte vitale.
Coordonnées du chirurgien dentiste Dr Hussein Hilali, chirurgien dentiste à Garges-lès-Gonesse (95140) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le chirurgien dentiste docteur Hussein Hilali pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le chirurgien dentiste Hussein Hilali ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du docteur Hussein Hilali à Garges-lès-Gonesse est :
Les horaires d'ouverture du docteur Hussein Hilali à Garges-lès-Gonesse sont :
Voir les coordonnées complètes du docteur Hussein Hilali à Garges-lès-GonesseLe docteur Hussein Hilali
Le docteur Hussein Hilali est conventionné :
Retrouvez d'autres chirurgiens dentistes dans les villes aux alentours de Garges-lès-Gonesse