Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Didier Soulie ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Agen
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Didier Soulie ? Appelez le dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Centre Imagerie Medicale, 13 Quai Docteur et Madame Calabet 47000 Agen
Libéral intégral
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,8 € |
Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | 52,5 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,8 € |
Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation | 37,8 € |
Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] | 52,5 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,6 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | 54 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35 € |
Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | 56,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,6 € |
Hystérosalpingographie | 123,2 € |
Mammographie bilatérale | 66,4 € |
Mammographie de dépistage | 66,4 € |
Mammographie unilatérale | 37,3 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40 € |
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 26,1 € |
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 38,4 € |
Ponction ou cytoponction de plusieurs lésions de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | 47,2 € |
Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | 23,1 € |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 27,8 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 20 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 20 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 36,9 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | 39,9 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 23,1 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 46,6 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 30,7 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 35,5 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 27,7 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,7 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 117,2 € |
Radiographie de la cuisse | 20 € |
Radiographie de la jambe | 20 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 23,1 € |
Radiographie du bras | 20 € |
Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 26,9 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 23,9 € |
Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | 40,1 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 30 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 20 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 27,9 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 27,9 € |
Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 20 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 35,9 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 62 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 47,1 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 31,9 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,3 € |
Radiographie du squelette du thorax | 27,8 € |
Radiographie du thorax | 24,7 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 52,4 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,2 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 25,9 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,1 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 61,3 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | 73,8 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 20 € |
Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | 46,6 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Didier Soulie, radiologue en libéral intégral, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Didier Soulie accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 13 Quai Docteur et Madame Calabet 47000 Agen (quartier Ermitage-Les Îles). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Agen, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Didier Soulie. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Agen, le radiologue Didier Soulie est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Didier Soulie. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Agen. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Didier Soulie.
Veuillez noter que Didier Soulie accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Didier Soulie, radiologue à Agen (47000) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Didier Soulie pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Didier Soulie ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Didier Soulie à Agen est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Didier Soulie à Agen sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Didier Soulie à AgenLe radiologue Didier Soulie
Le radiologue Didier Soulie est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Agen