Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Djemila Maiza ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Antony
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Djemila Maiza ? Appelez la dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
S E l'A F A, Selafa Imagerie Medicale, 48 Rue du Colonel Fabien 92160 Antony
Libéral activité salariée
Secteur 2
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Arthrographie de l'épaule | 167,1 € |
Arthrographie de la cheville | 140,9 € |
Arthrographie de la hanche | 154,8 € |
Arthrographie du genou | 197,9 € |
Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthroscanner du membre inférieur] | 148,3 € |
Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur] | 123,2 € |
Arthrographie du poignet | 154,8 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | De 37,8 € à 102,8 € |
Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 86,7 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen | De 54 € à 84 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | De 35 € à 65 € |
Échographie transcutanée de la moelle épinière | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | De 52,5 € à 82,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 86,7 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 67,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations | 67,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | De 41,6 € à 71,6 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | De 104,9 € à 146,2 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | De 69,9 € à 111,2 € |
Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | Contactez le radiologue |
Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | De 75,6 € à 116,9 € |
Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | Contactez le radiologue |
Évacuation de calcification articulaire d'un membre, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 41,8 € |
Injection sous pression d'un agent pharmacologique dans l'articulation scapulohumérale pour libération capsulaire, par voie transcutanée avec guidage radiologique, avec mobilisation articulaire sous anesthésie locale | 19,2 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 14,4 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage scanographique | 14,4 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 9,6 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | De 40 € à 55 € |
Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | Contactez le radiologue |
Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | 23,1 € |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 27,8 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,1 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 23,1 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | Contactez le radiologue |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | 39,9 € |
Radiographie de l'avant-bras | Contactez le radiologue |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 23,1 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | 38,5 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 54 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 35,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,5 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 27,7 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,7 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | Contactez le radiologue |
Radiographie de la jambe | 23,1 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 23,1 € |
Radiographie du bras | 23,1 € |
Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 26,9 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 26,9 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | Contactez le radiologue |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 30 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 23,1 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 27,9 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 27,9 € |
Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 23,1 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | Contactez le radiologue |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 35,9 € |
Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | Contactez le radiologue |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 71,9 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | Contactez le radiologue |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 47,1 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 37 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,3 € |
Radiographie du squelette du thorax | 27,8 € |
Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 23,1 € |
Radiographie du thorax | 24,7 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 52,4 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,2 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 30 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,1 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 150,8 € |
Remnographie [IRM] du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | 55,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 136,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 136,8 € |
Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 60 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 89,3 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 89,3 € |
Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Scanographie de la face | 60 € |
Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | Contactez le radiologue |
Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 60 € |
Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 30 € |
Scanographie du crâne, de son contenu et du tronc, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 59,3 € |
Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 60 € |
Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 60 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | 60 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 60 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 60 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 61,3 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 46,2 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Djemila Maiza, radiologue en libéral activité salariée, secteur 2, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Djemila Maiza accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 48 Rue du Colonel Fabien 92160 Antony (quartier Clinique du Bois de Verrières). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Antony, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Djemila Maiza. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Antony, le radiologue Djemila Maiza est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Djemila Maiza. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Antony. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Djemila Maiza.
Veuillez noter que Djemila Maiza accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Djemila Maiza, radiologue à Antony (92160) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Djemila Maiza pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Djemila Maiza ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Djemila Maiza à Antony est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Djemila Maiza à Antony sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Djemila Maiza à AntonyLe radiologue Djemila Maiza
Le radiologue Djemila Maiza est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Antony