Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Patrick Gorry ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Argenteuil
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Patrick Gorry ? Appelez le dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Imagerie Medicale Rives de Seine, Selarl Rives de Seine, 40ter Avenue du Marechal Foch 95100 Argenteuil
Libéral intégral
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,8 € |
Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | 61,5 € |
Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | 100,2 € |
Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | 100,2 € |
Échographie d'une grossesse unifœtale à partir du 2ème trimestre avec échographie-doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus, pour souffrance fœtale | 92,2 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,8 € |
Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | 35,7 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 75,6 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35 € |
Échographie transcutanée des glandes salivaires | 35 € |
Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | 56,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,7 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,6 € |
Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Hystérosalpingographie | 73,2 € |
Mammographie bilatérale | 66,4 € |
Mammographie de dépistage | 66,4 € |
Mammographie unilatérale | 37,3 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40 € |
Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | 20 € |
Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | 25,9 € |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 23,9 € |
Radiographie de 2 segments du membre inférieur | 29,3 € |
Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 29,3 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 20 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | 20 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 31,8 € |
Radiographie de l'avant-bras | 20 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 20 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 46,6 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 30,7 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 30,7 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 23,9 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 101,1 € |
Radiographie de la cuisse | 20 € |
Radiographie de la jambe | 20 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 20 € |
Radiographie du bras | 20 € |
Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 23,2 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 23,9 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 25,9 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 29,3 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 24,1 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 24,1 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 31 € |
Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | 91,8 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 62 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 40,6 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 40,6 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 31,9 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 74,5 € |
Radiographie du squelette du thorax | 23,9 € |
Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 20 € |
Radiographie du thorax | 21,3 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 45,2 € |
Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal] | 104,6 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 20 € |
Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 25,3 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 52,9 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | 73,8 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 20 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | 26,6 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 39,9 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Patrick Gorry, radiologue en libéral intégral, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Patrick Gorry accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 40ter Avenue du Marechal Foch 95100 Argenteuil (quartier Carême Prenant). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Argenteuil, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Patrick Gorry. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Argenteuil, le radiologue Patrick Gorry est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Patrick Gorry. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Argenteuil. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Patrick Gorry.
Veuillez noter que Patrick Gorry accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Patrick Gorry, radiologue à Argenteuil (95100) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Patrick Gorry pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Patrick Gorry ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Patrick Gorry à Argenteuil est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Patrick Gorry à Argenteuil sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Patrick Gorry à ArgenteuilLe radiologue Patrick Gorry
Le radiologue Patrick Gorry est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Argenteuil