Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Nora Zentar Bouiche ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Arpajon
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Nora Zentar Bouiche ? Appelez la dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Sel Imagerie Medicale Brossolette, 12 Boulevard Pierre Brossolette 91290 Arpajon
Libéral intégral
Secteur 2
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Arthrographie du genou | Contactez le radiologue |
Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | De 76,8 € à 194,8 € |
Biopsie de plusieurs lésions de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | De 115,2 € à 187 € |
Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | De 37,8 € à 55,8 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | De 37,8 € à 55,8 € |
Échographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l'ovulation | Contactez le radiologue |
Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | 37,8 € |
Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | De 35,7 € à 53,7 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | De 75,6 € à 93,6 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | De 54 € à 72 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 75,6 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | De 35 € à 53 € |
Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée des glandes parathyroïdes | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée des glandes salivaires | De 35 € à 53 € |
Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | De 52,5 € à 70,5 € |
Échographie transcutanée et échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] de la vessie | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | De 37,1 € à 55,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | De 52,5 € à 70,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | De 56,7 € à 74,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | De 69,9 € à 87,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | De 37,8 € à 47,1 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | De 41,6 € à 78 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | De 69,9 € à 87,9 € |
Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | Contactez le radiologue |
Hystérosalpingographie | De 123,2 € à 137,4 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | Contactez le radiologue |
Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire sur table dédiée, par voie transcutanée avec guidage mammographique | Contactez le radiologue |
Macrobiopsie sous vide de lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | De 423,7 € à 606,6 € |
Mammographie bilatérale | De 66,4 € à 106,6 € |
Mammographie de dépistage | 66,4 € |
Mammographie unilatérale | Contactez le radiologue |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | De 40 € à 60 € |
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | Contactez le radiologue |
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | De 38,4 € à 80 € |
Pose de repère dans le sein, par voie transcutanée avec guidage mammographique | De 95,6 € à 178,3 € |
Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | De 23,1 € à 28,1 € |
Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | Contactez le radiologue |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | De 27,8 € à 35,4 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | De 23,1 € à 28,6 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | De 23,1 € à 28,1 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | De 36,9 € à 45,8 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | De 39,9 € à 44,9 € |
Radiographie de l'avant-bras | Contactez le radiologue |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | De 23,1 € à 30 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | De 38,5 € à 43,5 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | De 54 € à 62,3 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | De 35,5 € à 44,2 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | De 35,5 € à 44,2 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | De 27,7 € à 35,3 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | De 27,7 € à 35,3 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | De 117,2 € à 133,5 € |
Radiographie de la cuisse | Contactez le radiologue |
Radiographie de la jambe | 23,1 € |
Radiographie de la main ou de doigt | De 23,1 € à 30 € |
Radiographie du bras | Contactez le radiologue |
Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | De 26,9 € à 34,4 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | De 26,9 € à 34,4 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | De 27,8 € à 32,8 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | De 30 € à 38 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | De 30 € à 38 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | De 23,1 € à 28,1 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | De 33,9 € à 38,9 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | De 27,9 € à 32,9 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | De 27,9 € à 32,9 € |
Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | De 23,1 € à 31,1 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | De 35,9 € à 47,9 € |
Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | De 106,4 € à 115 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | De 71,9 € à 83,9 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | De 47,1 € à 59,1 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | De 37 € à 49 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | De 86,3 € à 98,3 € |
Radiographie du squelette du thorax | De 27,8 € à 32,8 € |
Radiographie du thorax | De 24,7 € à 29,7 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | De 52,4 € à 57,4 € |
Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal] | De 121,2 € à 133,7 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | De 23,2 € à 28,2 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | De 30 € à 38 € |
Remnographie [IRM] comportant 6 séquences ou plus | 87,6 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 87,6 € à 87,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 119,2 € à 119,8 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 119,2 € à 119,8 € |
Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 87,8 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 69,8 € à 69,9 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 87,6 € à 87,8 € |
Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 119,2 € à 119,8 € |
Remnographie [IRM] du sein, sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 69 € à 118,5 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | De 73,5 € à 73,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | De 73,5 € à 73,8 € |
Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 77,1 € à 77,3 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 77,1 € à 77,3 € |
Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Scanographie de la face | 47,6 € |
Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 29,3 € à 46,8 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | De 47,6 € à 48 € |
Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | Contactez le radiologue |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | De 49,9 € à 58,1 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | De 61,3 € à 79,1 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | De 85,6 € à 97,6 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | De 23,1 € à 28,1 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 2 incidences | De 30,8 € à 34,5 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | De 46,2 € à 58,2 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Nora Zentar Bouiche, radiologue en libéral intégral, secteur 2, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Nora Zentar Bouiche accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 12 Boulevard Pierre Brossolette 91290 Arpajon (quartier Nord). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Arpajon, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Nora Zentar Bouiche. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Arpajon, le radiologue Nora Zentar Bouiche est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Nora Zentar Bouiche. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Arpajon. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Nora Zentar Bouiche.
Veuillez noter que Nora Zentar Bouiche accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Nora Zentar Bouiche, radiologue à Arpajon (91290) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Nora Zentar Bouiche pour une consultation.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Nora Zentar Bouiche ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Nora Zentar Bouiche à Arpajon est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Nora Zentar Bouiche à Arpajon sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Nora Zentar Bouiche à ArpajonLe radiologue Nora Zentar Bouiche
Le radiologue Nora Zentar Bouiche est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Arpajon