Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Eya Bessa ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Bagnolet
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Eya Bessa ? Appelez la dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Imagerie Medical de la Plaine de Franc, Selarl Impf, 40 Rue Floreal 93170 Bagnolet
Libéral intégral
Secteur 2
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Arthrographie de l'épaule | 147,1 € |
Arthrographie de la cheville | Contactez le radiologue |
Arthrographie de la hanche | 89,8 € |
Arthrographie du genou | 123,3 € |
Arthrographie du membre inférieur avec scanographie [Arthroscanner du membre inférieur] | 178,3 € |
Arthrographie du membre supérieur avec scanographie [Arthroscanner du membre supérieur] | 162,8 € |
Arthrographie du poignet | De 80,2 € à 125,2 € |
Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | De 76,8 € à 121,8 € |
Biopsie du rein, par voie transcutanée sans guidage | Contactez le radiologue |
Contrôle radiologique secondaire de position et/ou de fonctionnement d'un anneau ajustable périgastrique, avec opacification par produit de contraste | Contactez le radiologue |
Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | De 37,8 € à 52,8 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | De 37,8 € à 52,8 € |
Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen | De 54 € à 69 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | De 74,1 € à 89,1 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | De 35 € à 50 € |
Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | De 52,5 € à 67,5 € |
Échographie transcutanée des glandes salivaires | Contactez le radiologue |
Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires | De 52,5 € à 67,5 € |
Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | De 52,5 € à 67,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | De 37,1 € à 52,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | De 52,5 € à 67,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | De 52,5 € à 67,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | De 56,7 € à 71,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | De 69,9 € à 84,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation | De 35 € à 50 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | De 37,8 € à 52,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | De 51,8 € à 52,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | De 41,6 € à 56,6 € |
Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | De 76,6 € à 91,6 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | De 69,9 € à 84,9 € |
Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | De 69,9 € à 84,9 € |
Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, sans marquage cutané | De 75,6 € à 90,6 € |
Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 69,9 € |
Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | De 69,9 € à 84,9 € |
Hystérosalpingographie | 168,2 € |
Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage scanographique | De 28,8 € à 88,8 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | Contactez le radiologue |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée avec guidage radiologique | De 18,8 € à 63,8 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | Contactez le radiologue |
Mammographie bilatérale | De 66,4 € à 96,4 € |
Mammographie de dépistage | 66,4 € |
Mammographie unilatérale | Contactez le radiologue |
Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | Contactez le radiologue |
Ponction ou cytoponction d'une lésion de la glande thyroïde, par voie transcutanée avec guidage échographique | De 38,4 € à 83,4 € |
Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | De 30 € à 45 € |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | De 27,8 € à 42,8 € |
Radiographie de 2 segments du membre inférieur | De 33,9 € à 48,9 € |
Radiographie de 2 segments du membre supérieur | De 33,9 € à 48,9 € |
Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | Contactez le radiologue |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidences | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | De 36,9 € à 51,9 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | De 39,9 € à 54,9 € |
Radiographie de l'avant-bras | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | De 38,5 € à 53,5 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | De 54 € à 69 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | De 35,5 € à 50,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | De 35,5 € à 50,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | De 35,5 € à 50,5 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | De 27,7 € à 42,7 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | De 27,7 € à 42,7 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | De 117,2 € à 132,2 € |
Radiographie de la cuisse | Contactez le radiologue |
Radiographie de la jambe | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie de la main ou de doigt | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie du bras | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie du côlon avec opacification par produit de contraste | Contactez le radiologue |
Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | De 26,9 € à 41,9 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | De 26,9 € à 40,9 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | De 27,8 € à 42,8 € |
Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | De 40,1 € à 54,1 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | De 30 € à 45 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | De 30 € à 45 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | De 23,1 € à 38,1 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | De 33,9 € à 48,9 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | De 27,9 € à 42,9 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | De 27,9 € à 42,9 € |
Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | Contactez le radiologue |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 1 ou 2 incidences | De 35,9 € à 50,9 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | De 35,9 € à 50,9 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | De 71,9 € à 86,9 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | De 47,1 € à 62,1 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | De 37 € à 52 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | De 86,3 € à 101,3 € |
Radiographie du squelette du thorax | De 27,8 € à 42,8 € |
Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | Contactez le radiologue |
Radiographie du thorax | De 24,7 € à 39,7 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | De 52,4 € à 67,4 € |
Radiographie œso-gastro-duodénale avec opacification par produit de contraste [Transit œso-gastro-duodénal] | De 121,2 € à 166,2 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | De 23,2 € à 38,2 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | De 30 € à 45 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | De 23,1 € à 38,1 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 116,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 116,8 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] de la face, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 116,8 € |
Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 116,8 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 116,8 € |
Remnographie [IRM] du sein, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 102,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 102,8 € |
Remnographie des vaisseaux cervicaux [Angio-IRM cervicale] | Contactez le radiologue |
Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 59,3 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 99,3 € |
Scanographie de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | De 25,3 € à 69,3 € |
Scanographie de la face | 70 € |
Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | 70 € |
Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 70 € |
Scanographie des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie des tissus mous du cou, sans injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral] | 30 € |
Scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner abdominopelvien] | 30 € |
Scanographie des vaisseaux des membres inférieurs [Angioscanner des membres inférieurs] | 29,3 € |
Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur [Angioscanner thoracique] | 30 € |
Scanographie des vaisseaux du thorax et/ou du cœur, avec scanographie des vaisseaux de l'abdomen et/ou du petit bassin [Angioscanner thoracique avec angioscanner de l'abdomen et/ou du pelvis] | 59,3 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intrathécale de produit de contraste [Cysternoscanner] | Contactez le radiologue |
Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 30 € |
Scanographie du crâne, de son contenu et du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | Contactez le radiologue |
Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | 70 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | 30 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 30 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 70 € |
Téléradiographie bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui monopodal l'un après l'autre | De 52,4 € à 67,4 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | De 75,3 € à 76,3 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | De 46,2 € à 61,2 € |
Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | De 54 € à 68 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Eya Bessa, radiologue en libéral intégral, secteur 2, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Eya Bessa accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 40 Rue Floreal 93170 Bagnolet (quartier Iris). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Bagnolet, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Eya Bessa. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Bagnolet, le radiologue Eya Bessa est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Eya Bessa. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Bagnolet. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Eya Bessa.
Veuillez noter que Eya Bessa accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Eya Bessa, radiologue à Bagnolet (93170) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Eya Bessa pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Eya Bessa ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Eya Bessa à Bagnolet est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Eya Bessa à Bagnolet sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Eya Bessa à BagnoletLe radiologue Eya Bessa
Le radiologue Eya Bessa est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Bagnolet