Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Franco Gritti ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Borgo
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Franco Gritti ? Appelez le dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Imagerie Medicale Borgo Maymard Imbm, Cc Santa Devota, Santa Devota 20290 Borgo
Libéral intégral
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,8 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,8 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen | 54 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,6 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35 € |
Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | 52,5 € |
Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine | 56,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de plusieurs articulations et de leur appareil capsuloligamentaire | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,6 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 69,9 € |
Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | 37,1 € |
Mammographie bilatérale | 66,4 € |
Mammographie de dépistage | 66,4 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40 € |
Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | 25,9 € |
Radiographie de 2 segments du membre inférieur | 29,3 € |
Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | 39,9 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 20 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 20 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | 33,3 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 46,6 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 30,7 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 23,9 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 101,1 € |
Radiographie de la cuisse | 20 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 20 € |
Radiographie du bras | 20 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 23,2 € |
Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | 34,6 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 25,9 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 24,1 € |
Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 20 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 62 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 40,6 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 31,9 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 74,5 € |
Radiographie du thorax | 21,3 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 45,2 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | 43,1 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 39,9 € |
Tomographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation temporomandibulaire | 46,6 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Franco Gritti, radiologue en libéral intégral, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Franco Gritti accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : Santa Devota 20290 Borgo (quartier Ouest et Sud). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Borgo, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Franco Gritti. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Borgo, le radiologue Franco Gritti est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Franco Gritti. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Borgo. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Franco Gritti.
Veuillez noter que Franco Gritti accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Franco Gritti, radiologue à Borgo (20290) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Franco Gritti pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Franco Gritti ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Franco Gritti à Borgo est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Franco Gritti à Borgo sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Franco Gritti à BorgoLe radiologue Franco Gritti
Le radiologue Franco Gritti est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Borgo