Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Christine Godeau ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Flers
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Christine Godeau ? Appelez la dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Sel Imagerie Medicale du 109, 109 Rue de Messei 61100 Flers
Libéral intégral
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,8 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,8 € |
Échographie et/ou échographie doppler de contrôle ou surveillance de pathologie d'un ou deux organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens, ou de vaisseaux périphériques | 37,8 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen | 54 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] | 74,1 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35 € |
Échographie transcutanée des glandes salivaires | 35 € |
Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 37,8 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, avec échographie-doppler des artères des membres inférieurs | 104,9 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 69,9 € |
Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | 69,9 € |
Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 69,9 € |
Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de Thrombose veineuse profonde (TVP) | 75,6 € |
Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 69,9 € |
Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | 37,1 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40 € |
Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | 20 € |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 27,8 € |
Radiographie de 2 segments du membre inférieur | 29,3 € |
Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 33,9 € |
Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | 46,2 € |
Radiographie de 3 segments du membre supérieur ou plus | 39,9 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 20 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | 39,9 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 23,1 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | 33,3 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 35,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 35,5 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 27,7 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,7 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 117,2 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 23,1 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 26,9 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 27,8 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 30 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 27,9 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 27,9 € |
Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 20 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 35,9 € |
Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | 91,8 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 62 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | 47,1 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 47,1 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 37 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 86,3 € |
Radiographie du thorax | 24,7 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 52,4 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 23,2 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 25,9 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 23,1 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] de 3 segments de la colonne vertébrale ou plus et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] de l'abdomen ou du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec étude de la viabilité du parenchyme cérébral par imagerie de diffusion et de perfusion | 69 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, avec injection de produit de contraste | 55 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 55,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, avec injection de produit de contraste | 55,8 € |
Remnographie [IRM] unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 55,8 € |
Remnographie des vaisseaux encéphaliques [Angio-IRM cérébrale] | 69,8 € |
Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], avec injection intraveineuse de produit de contraste | 59,3 € |
Scanographie de l'abdomen et du petit bassin [pelvis], sans injection intraveineuse de produit de contraste | 59,3 € |
Scanographie de la face | 30 € |
Scanographie des vaisseaux cervicocéphaliques [Angioscanner cervicocérébral] | 30 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 25,3 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 30 € |
Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie du thorax, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 30 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | 30 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste | 30 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | 49,9 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 61,3 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | 85,6 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 23,1 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 39,9 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Christine Godeau, radiologue en libéral intégral, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Christine Godeau accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 109 Rue de Messei 61100 Flers (quartier Saint-Sauveur). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Flers, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Christine Godeau. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Flers, le radiologue Christine Godeau est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Christine Godeau. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Flers. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Christine Godeau.
Veuillez noter que Christine Godeau accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Christine Godeau, radiologue à Flers (61100) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Christine Godeau pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Christine Godeau ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Christine Godeau à Flers est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Christine Godeau à Flers sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Christine Godeau à FlersLe radiologue Christine Godeau
Le radiologue Christine Godeau est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Flers