Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Anne Laure Toledano ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Lille
Imagerie Medicale Jacquemars Gielee, 1 Zac Rond Point Nord, Rue Jacquemars Gielee 59800 Lille
Libéral temps partiel hospitalier
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Les horaires d’ouverture du radiologue Anne Laure Toledano ne sont actuellement pas connues. Veuillez appeler le cabinet pour connaître les heures d'ouverture.
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,8 € |
Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 56,7 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen | 54 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,6 € |
Échographie transcutanée de la glande thyroïde | 35 € |
Échographie transcutanée des glandes salivaires | 35 € |
Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,7 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,8 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40 € |
Radiographie bilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences par côté | 25,9 € |
Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 23,9 € |
Radiographie de 2 segments du membre inférieur | 29,3 € |
Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 29,3 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 20 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 31,8 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 20 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | 33,3 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 46,6 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 30,7 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 30,7 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 5 incidences ou plus | 30,7 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 23,9 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 23,9 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 101,1 € |
Radiographie de la cuisse | 20 € |
Radiographie de la jambe | 20 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 20 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 23,2 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 25,9 € |
Radiographie du genou selon 5 incidences ou plus | 25,9 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 29,3 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 24,1 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 24,1 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 31 € |
Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | 91,8 € |
Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | 62 € |
Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 4 incidences ou plus | 40,6 € |
Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | 31,9 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 74,5 € |
Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 20 € |
Radiographie du thorax | 21,3 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 45,2 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 20 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 25,9 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 20 € |
Remnographie [IRM] d'un ou de deux segments de la colonne vertébrale et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Remnographie [IRM] de la face, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Remnographie [IRM] des tissus mous du cou, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 69 € |
Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | 25,3 € |
Scanographie de la face | 25,3 € |
Scanographie de la face avec scanographie des tissus mous du cou | 25,3 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 25,3 € |
Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | 25,3 € |
Scanographie du thorax, avec injection intraveineuse de produit de contraste | 25,3 € |
Scanographie unilatérale ou bilatérale de la partie pétreuse de l'os temporal [rocher] et de l'oreille moyenne | 25,3 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 1 incidence | 43,1 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences | 52,9 € |
Téléradiographie de la colonne vertébrale en totalité selon 2 incidences avec incidence segmentaire supplémentaire | 73,8 € |
Téléradiographie du crâne et du massif facial selon 1 incidence | 20 € |
Téléradiographie unilatérale ou bilatérale du membre inférieur en totalité, de face en appui bipodal | 39,9 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Anne Laure Toledano, radiologue en libéral temps partiel hospitalier, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Anne Laure Toledano accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : Rue Jacquemars Gielee 59800 Lille (quartier Lille Centre). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Lille, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Anne Laure Toledano. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Lille, le radiologue Anne Laure Toledano est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Anne Laure Toledano. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Lille. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Anne Laure Toledano.
Veuillez noter que Anne Laure Toledano accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Anne Laure Toledano, radiologue à Lille (59000) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Anne Laure Toledano pour une consultation.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Anne Laure Toledano ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Anne Laure Toledano à Lille est :
Le radiologue Anne Laure Toledano
Le radiologue Anne Laure Toledano est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Lille