Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Eric Uzan ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
Trouvez dès maintenant le radiologue le plus proche de votre ville ou à proximité de votre position :
Radiologue à Paris 11e Arrondissement
Vous souhaitez prendre un rendez-vous avec le radiologue Eric Uzan ? Appelez le dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous :
Voir le numéro
Selarl Cimep, Selarl Cimep, 104 Avenue Parmentier 75011 Paris
Libéral intégral
Secteur 1 ou conventionné
accepte la carte vitale
Le tableau fourni est uniquement à titre informatif. Nous vous recommandons d'appeler le cabinet afin de confirmer les tarifs actuels.
Acte pratiqué | Tarif moyen |
---|---|
Biopsie d'une lésion de la glande mammaire, par voie transcutanée avec guidage échographique | 76,8 € |
Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse uniembryonnaire au 1er trimestre | 61,5 € |
Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 2ème trimestre | 100,2 € |
Échographie biométrique et morphologique d'une grossesse unifœtale au 3ème trimestre | 100,2 € |
Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,8 € |
Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | 52,5 € |
Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,8 € |
Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d'aménorrhée | 35,7 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen | 54 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,6 € |
Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs | 54 € |
Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,1 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale | 52,5 € |
Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale d'une articulation et de son appareil capsuloligamentaire | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né | 37,8 € |
Échographie unilatérale ou bilatérale du sein | 41,6 € |
Échographie-doppler de l'aorte abdominale, de ses branches viscérales, des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 76,6 € |
Échographie-doppler de la veine cave inférieure et de ses affluents | 69,9 € |
Échographie-doppler des artères cervicocéphaliques extracrâniennes, sans mesure de l'épaisseur de l'intima-média | 69,9 € |
Échographie-doppler des artères des membres supérieurs | 69,9 € |
Échographie-doppler des artères iliaques et des artères des membres inférieurs | 69,9 € |
Échographie-doppler des veines des membres inférieurs et des veines iliaques, pour recherche de Thrombose veineuse profonde (TVP) | 75,6 € |
Échographie-doppler des veines des membres supérieurs | 69,9 € |
Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 69,9 € |
Échographie-doppler transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de ses vaisseaux | 69,9 € |
Échographie-doppler unilatérale ou bilatérale des vaisseaux des bourses et du cordon spermatique | 37,1 € |
Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 83,6 € |
Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 26,1 € |
Mammographie bilatérale | 66,4 € |
Mammographie de dépistage | 66,4 € |
Ostéodensitométrie [Absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40 € |
Radiographie comparative des cartilages de conjugaison des os longs des membres | 27,9 € |
Radiographie de 2 segments du membre supérieur | 29,3 € |
Radiographie de 3 segments du membre inférieur ou plus | 39,9 € |
Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,1 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 31,8 € |
Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 4 incidences ou plus | 34,4 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | 20 € |
Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 3 incidences ou plus | 46,6 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | 35,5 € |
Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 30,7 € |
Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 23,9 € |
Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 23,9 € |
Radiographie de la colonne vertébrale en totalité | 101,1 € |
Radiographie de la main ou de doigt | 20 € |
Radiographie du coude selon 1 ou 2 incidences | 23,2 € |
Radiographie du coude selon 3 incidences ou plus | 23,2 € |
Radiographie du crâne et/ou du massif facial selon 1 ou 2 incidences | 23,9 € |
Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 25,9 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus | 20 € |
Radiographie du pied selon 4 incidences ou plus, pour étude podométrique | 29,3 € |
Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | 24,1 € |
Radiographie du poignet selon 3 incidences ou plus | 24,1 € |
Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 31 € |
Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | 74,5 € |
Radiographie du squelette pour calcul de l'âge osseux, après l'âge de 2 ans | 20 € |
Radiographie du thorax | 21,3 € |
Radiographie du thorax avec radiographie du squelette du thorax | 45,2 € |
Radiographie panoramique dentomaxillaire | 44 € |
Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | 25,9 € |
Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | 20 € |
Pour prendre rendez-vous avec Dr Eric Uzan, radiologue en libéral intégral, secteur 1 ou conventionné, il vous suffit d'appeler son cabinet avec notre service de mise en relation vers son numéro de téléphone. Vous saurez ainsi si le radiologue Eric Uzan accepte ou non des nouveaux patients et si c'est un radiologue de garde et d'urgence.
Vous trouverez le cabinet du radiologue à l'adresse suivante : 104 Avenue Parmentier 75011 Paris (quartier Folie Méricourt). Si vous êtes à la recherche d'un radiologue dans la ville de Paris 11e Arrondissement, n'hésitez pas à vous rendre à cette adresse pour consulter le radiologue Eric Uzan. Lorsque vous cherchez des soins médicaux à Paris 11e Arrondissement, le radiologue Eric Uzan est un professionnel de confiance. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en appelant le radiologue Eric Uzan. Vous pouvez également utiliser les outils de localisation disponibles pour vous rendre facilement au cabinet à Paris 11e Arrondissement. Vous pouvez également composer ce numéro pour vous renseigner sur la disponibilité des téléconsultations vidéo en visio avec le radiologue Eric Uzan.
Veuillez noter que Eric Uzan accepte la carte vitale.
Coordonnées du radiologue Dr Eric Uzan, radiologue à Paris 11e Arrondissement (75011) avec adresse, numéro de téléphone et horaires. Contactez le radiologue docteur Eric Uzan pour une consultation avec rendez-vous.
Vous souhaitez remercier et recommander le radiologue Eric Uzan ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.
L'adresse du radiologue Eric Uzan à Paris 11e Arrondissement est :
Les horaires d'ouverture du radiologue Eric Uzan à Paris 11e Arrondissement sont :
Voir les coordonnées complètes du radiologue Eric Uzan à Paris 11e ArrondissementLe radiologue Eric Uzan
Le radiologue Eric Uzan est conventionné :
Retrouvez d'autres radiologues dans les villes aux alentours de Paris 11e Arrondissement